전화상담
전국어디서나1588-1331
고객의 데이터 유실에 대비해 데이터를 정기적으로 안전한 장소에 보관하고 유사 시 이를 완벽히 복원하여 시스템의 연속성을 보장하는 서비스입니다.
- 대용량 백업지원 : 고가의 장비 구매 없이 신청만으로 손쉽게 대용량 데이터 백업이 지원됩니다.
- 백업 량과 백업 주기 조정 : 데이터의 용량과 중요도에 따라 백업 양/주기를 지정할 수 있습니다.
- 완벽한 복원 : 운영중인 서비스와 별도로 대용량 백업 전용 Network를 구성하여, 손상데이터를 완벽 복원합니다.
01. 데이터의 중요도가 높은 기업
02. 안전하게 데이터를 보관하고자 하는 기업
03. 대용량 백업의 고비용이 부담스러운 기업
1. 서비스 특징
· One-Stop Backup Service
- 고가의 백업장비, 백업 솔루션 구매가 필요 없습니다.
- 서비스 신청만으로 자동으로 원하는 시간에 백업됩니다.
- 100GB 이상 Tera급의 대용량 데이터 백업도 손쉽게 제공받으실 수 있습니다.
· 맞춤형 서비스
- 데이터의 용량과 중요도에 따라 백업할 양과 백업 주기를 자유롭게 지정할 수 있습니다.
- 백업된 데이터를 고객의 요청에 따라 장기 보관이 가능합니다.
- DR(Disaster Recovery) 수준의 보존을 위해 백업한 데이터를 소산할 수 있습니다.
· 빠르고 신뢰성 있는 백업 / 복원
- 서비스 Network를 사용치 않고 백업 전용 Network를 구성하여 서비스에 영향 없이 빠르게 백업됩니다.
- 대용량 매체에 자동적으로 백업, 관리되므로 신뢰할 수 있습니다.
- 백업 리포트 제공 및 정기적으로 백업 진행상황을 보고합니다.
- 만약의 상황 발생 시, 상황 발생 이전 시점으로 완벽하게 복원 할 수 있습니다.
백업용량 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 |
---|---|---|---|---|
10GB | 107,800원(부가세 포함) | 193,600원(부가세 포함) | 248,600원(부가세 포함) | 323,400원(부가세 포함) |
20GB | 159,500원(부가세 포함) | 297,000원(부가세 포함) | 433,400원(부가세 포함) | 569,800원(부가세 포함) |
30GB | 211,200원(부가세 포함) | 399,300원(부가세 포함) | 587,400원(부가세 포함) | 775,500원(부가세 포함) |
40GB | 261,800원(부가세 포함) | 501,600원(부가세 포함) | 741,400원(부가세 포함) | 926,200원(부가세 포함) |
50GB | 313,500원(부가세 포함) | 605,000원(부가세 포함) | 792,000원(부가세 포함) | 1,048,300원(부가세 포함) |
60GB | 364,100원(부가세 포함) | 707,300원(부가세 포함) | 927,300원(부가세 포함) | 1,229,800원(부가세 포함) |
70GB | 416,900원(부가세 포함) | 716,100원(부가세 포함) | 1,063,300원(부가세 포함) | 1,339,800원(부가세 포함) |
80GB | 467,500원(부가세 포함) | 807,400원(부가세 포함) | 1,139,600원(부가세 포함) | 1,512,500원(부가세 포함) |
90GB | 512,200원(부가세 포함) | 897,600원(부가세 포함) | 1,168,600원(부가세 포함) | 1,596,100원(부가세 포함) |
100GB | 569,800원(부가세 포함) | 987,800원(부가세 포함) | 1,397,000원(부가세 포함) | 1,757,800원(부가세 포함) |
120GB | 739,300원(부가세 포함) | 1,189,100원(부가세 포함) | 1,668,700원(부가세 포함) | 2,213,200원(부가세 포함) |
150GB | 826,100원(부가세 포함) | 1,446,100원(부가세 포함) | 2,036,700원(부가세 포함) | 2,701,600원(부가세 포함) |
200GB | 1,139,300원(부가세 포함) | 1,876,600원(부가세 포함) | 2,647,700원(부가세 포함) | 3,320,900원(부가세 포함) |
300GB | 1,709,400원(부가세 포함) | 2,667,500원(부가세 포함) | 4,749,900원(부가세 포함) | 4,981,900원(부가세 포함) |
500GB | 2,849,000원(부가세 포함) | 4,445,100원(부가세 포함) | 6,250,200원(부가세 포함) | 8,302,800원(부가세 포함) |
700GB | 4,070,000원(부가세 포함) | 7,081,800원(부가세 포함) | 9,900,000원(부가세 포함) | 13,200,000원(부가세 포함) |
1000GB | 5,060,000원(부가세 포함) | 8,800,000원(부가세 포함) | 13,200,000원(부가세 포함) | 16,500,000원(부가세 포함) |
구분 | 월 이용료 | 비고 |
---|---|---|
Windows 계열 데이터베이스 | 220,000원(부가세 포함) | DB 서버 당 |
Unix 계열 데이터베이스 | 220,000원(부가세 포함) |
※ 핫-백업은 파일 시스템 백업에 추가적으로 신청하셔야 합니다.
※ 핫-백업은 설치된 DBMS 수량만큼 필요합니다.
구분 | 월 이용료 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
운송료 | 서울 | 평일 | 990,000원(부가세 포함) | 1. 배송시간 (아래 외 시간은 협정가) - 평일 : 09:00~18:00 - 휴일 : 09:00~16:00 2. 편도 배송 기준 3. 소산 Tape가방 고객 제공 기준 4. DLT 20EA기준 |
평일+휴일 | 1,430,000원(부가세 포함) | |||
서울 | 평일 | 협의 | ||
평일+휴일 | ||||
기타지역 | 평일 | |||
평일+휴일 | ||||
보관료 | 공용금고 | 440,000원(부가세 포함) | DLT 120EA 기준 (105.8 Χ 105.4 Χ 25.4mm) | |
전용내화 금고 | 소형 | 550,000원(부가세 포함) | DLT 120EA 기준 (105.8 Χ 105.4 Χ 25.4mm) | |
대형 | 880,000원(부가세 포함) | DLT 230EA 기준 ( 105.8 Χ 105.4 Χ 25.4mm) |
· 데이터 용량과 보관주기에 따라 요금이 달라집니다.